chi siamo | inserzionisti | pubblicità | contatti HOME PAGE
  Ricerca Alfabetica:   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y   Z << indietro    

Specie Varietà Note Circ. Alt. Cont. Dim. vaso Lt. Dispo.
Viburnum Tinus 15-20 C 12 1965
Viburnum Tinus 20-25 C 2 125
Viburnum Tinus 20-30 C 1,5 1000
Viburnum Tinus 25-30 C 2 7000
Viburnum Tinus 25-30 C 2,5 6500
Viburnum Tinus 30-35 C 3 1000
Viburnum Tinus 30-35 C 19 1000
Viburnum Tinus 30-40 C 2 100
Viburnum Tinus 30-40 C 2,5 1940
Viburnum Tinus 30-40 C 19 3000
Viburnum Tinus 35-40 C 3 1000
Viburnum Tinus 40 C 5 1150
Viburnum Tinus 40-+ C 23 2900
Viburnum Tinus 40-50 C 3 600
Viburnum Tinus 40-50 C 7,5 200
Viburnum Tinus 50 C 7,5 1000
Viburnum Tinus 60-80 C 5 595
Viburnum Tinus 60-80 C 7,5 491
Viburnum Tinus 60-80 C 18 1000
Viburnum Tinus 80-+ C 15 25
Viburnum Tinus 100-120 Z 400
Viburnum Tinus Macrophyllum C 24 1000
Viburnum Tinus C 3 800
Viburnum Tinus fusto 60 C 4 1000
Viburnum Tinus C 9 500
Pag.: 1 di 1   Pag.:   1    

AGRICOM SRL - VIA MONTALBANO 13/15 - 51034 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - CAPITALE SOCIALE 10.200,00 Int. versato
CF, P.IVA e Registro Imprese di Pistoia n. 01078860473 - Repertorio Economico Amministrativo C.C.I.A.A. di Pistoia n. 117066
Realizzazione C.M.S. UTL sas